Сколько стоит жильё в Португалии
Цену метра называют двумя разными числами, и путать их дорого. Первое — за сколько на самом деле купили: статистическое управление считает его по настоящим договорам, но выходит оно с опозданием в полгода. Второе — сколько просят в объявлениях: свежее, но всегда выше того, чем заканчивается торг.
Купили2 337 €за м², вся Португалия, 1-й квартал 2026 года
За год+19,8%с 1 кв. 2025
По местам: за сколько покупают
| Место | 1-й квартал 2026 | Год назад | Изменение |
|---|---|---|---|
| муниципалитет Лиссабон | 5 292 € | 4 492 € | +17,8% |
| муниципалитет Cascais (Кашкайш) | 5 000 € | 4 477 € | +11,7% |
| муниципалитет Oeiras (Оэйраш) | 4 511 € | 3 983 € | +13,3% |
| муниципалитет Порту | 3 729 € | 3 066 € | +21,6% |
| муниципалитет Funchal (Фуншал) | 3 601 € | 2 928 € | +23,0% |
| весь Алгарве | 3 352 € | 2 929 € | +14,4% |
| муниципалитет Sintra (Синтра) | 3 178 € | 2 466 € | +28,9% |
| муниципалитет Mafra (Мафра), вместе с Ericeira (Эрисейра) | 3 007 € | 2 616 € | +14,9% |
| муниципалитет Setúbal (Сетубал) | 2 809 € | 2 171 € | +29,4% |
| вся Португалия | 2 337 € | 1 951 € | +19,8% |
| муниципалитет Braga (Брага) | 2 240 € | 1 792 € | +25,0% |
| муниципалитет Coimbra (Коимбра) | 2 235 € | 1 894 € | +18,0% |
| регион Aveiro (Авейру) — отдельно по муниципалитету INE не считает | 1 690 € | 1 528 € | +10,6% |
Медиана настоящих сделок, евро за квадратный метр. Источник: INE, статистическое управление Португалии, показатель 0012239 — страница показателя. Обновляется раз в квартал.
А сколько просят в объявлениях
| Место | Просят за м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Лиссабон | 6 640 € | 150 |
| Cascais (Кашкайш) | 6 419 € | 150 |
| Oeiras (Оэйраш) | 5 307 € | 150 |
| Порту | 4 728 € | 150 |
| Мадейра (Funchal) | 4 315 € | 150 |
| Алгарве — округ Faro целиком | 4 165 € | 150 |
| Sintra (Синтра) | 3 840 € | 150 |
| Setúbal (Сетубал) | 3 427 € | 150 |
| Mafra и Ericeira (весь муниципалитет) | 3 326 € | 150 |
| Aveiro (Авейру) | 3 120 € | 150 |
| Coimbra (Коимбра) | 2 839 € | 150 |
| Braga (Брага) | 2 227 € | 150 |
Цены из объявлений Idealista, собраны 22.08.2026. Это то, что просят: до сделки цена обычно падает, и в статистике сделок метр выходит дешевле.