Топливо
Сколько стоит топливо в Португалии
Заправки обязаны сообщать свои цены государству, и оно выкладывает их списком. Мы берём этот список целиком и считаем середину: половина заправок дороже, половина дешевле. Среднее здесь врёт — пара заправок на автобане с двойным ценником тянет его вверх.
Дизель2,224 €за литр, 9 октября 2026
Бензин 952,129 €за литр, 9 октября 2026
Посчитано по 2862 заправкам. Самая дешёвая — 1,939 €, самая дорогая — 2,399 €: разница на полном баке выходит заметная, поэтому цену по дороге стоит смотреть.
Дизель по округам
| Округ | Литр дизеля |
|---|---|
| Aveiro | 2,219 € |
| Braga | 2,219 € |
| Castelo Branco | 2,219 € |
| Porto | 2,219 € |
| Santarém | 2,219 € |
| Viseu | 2,219 € |
| Guarda | 2,224 € |
| Leiria | 2,224 € |
| Coimbra | 2,229 € |
| Viana do Castelo | 2,229 € |
| Faro | 2,234 € |
| Setúbal | 2,234 € |
| Vila Real | 2,234 € |
| Portalegre | 2,239 € |
| Bragança | 2,242 € |
| Beja | 2,249 € |
| Évora | 2,249 € |
| Lisboa | 2,254 € |
Округ берём тот, что указан у заправки. Показываем округа, где заправок хотя бы пять: по двум-трём середины не бывает.
День за днём
| День | Дизель | Бензин 95 |
|---|---|---|
| 9 октября 2026 | 2,224 € | 2,129 € |
| 8 октября 2026 | 2,229 € | 2,134 € |
| 7 октября 2026 | 2,229 € | 2,134 € |
| 6 октября 2026 | 2,229 € | 2,134 € |
| 5 октября 2026 | 2,239 € | 2,144 € |
| 4 октября 2026 | 2,259 € | 2,152 € |
| 3 октября 2026 | 2,259 € | 2,149 € |
| 2 октября 2026 | 2,264 € | 2,154 € |
| 1 октября 2026 | 2,264 € | 2,157 € |
| 30 сентября 2026 | 2,265 € | 2,157 € |
| 29 сентября 2026 | 2,266 € | 2,157 € |
| 28 сентября 2026 | 2,269 € | 2,159 € |
| 27 сентября 2026 | 2,299 € | 2,169 € |
| 26 сентября 2026 | 2,299 € | 2,169 € |
| 25 сентября 2026 | 2,299 € | 2,169 € |
| 24 сентября 2026 | 2,299 € | 2,169 € |
| 23 сентября 2026 | 2,299 € | 2,169 € |
| 22 сентября 2026 | 2,304 € | 2,174 € |
| 21 сентября 2026 | 2,269 € | 2,144 € |
| 20 сентября 2026 | 2,239 € | 2,124 € |
| 19 сентября 2026 | 2,239 € | 2,124 € |
| 18 сентября 2026 | 2,239 € | 2,124 € |
| 17 сентября 2026 | 2,239 € | 2,129 € |
| 16 сентября 2026 | 2,239 € | 2,129 € |
| 15 сентября 2026 | 2,239 € | 2,129 € |
| 14 сентября 2026 | 2,219 € | 2,147 € |
| 13 сентября 2026 | 2,188 € | 2,154 € |
| 12 сентября 2026 | 2,186 € | 2,154 € |
| 11 сентября 2026 | 2,188 € | 2,154 € |
| 10 сентября 2026 | 2,189 € | 2,154 € |
Источник: DGEG, управление энергетики Португалии — precoscombustiveis.dgeg.gov.pt. Обновляем дважды в сутки.