Погода
Обновлено 9 октября 2026, 10:10 · по данным IPMA, каждый час
☀️
18°Лиссабон сейчас · ясно
| Утро | День | Вечер | Ночь |
|---|---|---|---|
| Сегодня | |||
| ☀️16°без дождя13 км/ч, СВ | ☀️27°без дождя11 км/ч, СВ | ☀️19°без дождя14 км/ч, С | 🌙15°без дождя9 км/ч, С |
| Завтра | |||
| 🌥️16°без дождя8 км/ч, С | ☀️28°без дождя9 км/ч, В | ☀️18°без дождя16 км/ч, СЗ | 🌙16°без дождя12 км/ч, С |
Влажность 48%, ветер -99 км/ч, давление 767 мм рт. ст. Наблюдение станции IPMA «Lisboa (Geofísico)» на 9 октября, 09:00.
На карте — дневная температура сегодня. Нажмите на город, чтобы увидеть прогноз.
Лиссабон на пять дней
| День | Погода | Ночью | Днём | Дождь | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сегодня | ☀️ | ясно | 16° | 27° | 0% | умеренный, СВ |
| завтра | 🌤️ | малооблачно | 14° | 28° | 0% | умеренный, СЗ |
| воскресенье, 11 октября | ⛅ | переменная облачность | 16° | 26° | 0% | умеренный, С |
| понедельник, 12 октября | 🌤️ | малооблачно | 16° | 25° | 0% | умеренный, С |
| вторник, 13 октября | 🌥️ | высокая облачность | 15° | 28° | 0% | умеренный, С |
По стране
| Город | сегодня | завтра | воскресенье, 11 октября | понедельник, 12 октября | вторник, 13 октября |
|---|---|---|---|---|---|
| Виана-ду-Каштелу Viana do Castelo | 🌤️ 21° 12° | 🌤️ 22° 11° | ⛅ 20° 12° | 🌤️ 20° 12° | 🌥️ 22° 12° |
| Брага Braga | 🌤️ 24° 10° | 🌤️ 26° 9° | ⛅ 24° 12° | 🌤️ 24° 12° | 🌤️ 26° 10° |
| Вила-Реал Vila Real | 🌤️ 20° 8° | 🌤️ 24° 11° | 🌥️ 23° 12° | 🌤️ 24° 11° | 🌤️ 27° 13° |
| Браганса Bragança | 🌤️ 21° 6° | 🌤️ 24° 8° | 🌤️ 25° 10° | 🌤️ 26° 10° | 🌤️ 28° 12° |
| Порту Porto | 🌤️ 22° 14° | 🌤️ 23° 12° | ⛅ 20° 14° | 🌤️ 21° 13° | 🌤️ 22° 13° |
| Авейру Aveiro | 🌤️ 22° 14° | 🌤️ 22° 13° | ⛅ 20° 15° | 🌤️ 22° 15° | ⛅ 21° 15° |
| Визеу Viseu | 🌤️ 21° 10° | 🌤️ 25° 13° | 🌥️ 24° 13° | 🌤️ 24° 12° | 🌤️ 26° 14° |
| Гуарда Guarda | 🌤️ 16° 5° | 🌤️ 21° 10° | 🌥️ 22° 12° | 🌤️ 22° 12° | 🌤️ 24° 14° |
| Коимбра Coimbra | ☀️ 24° 12° | 🌤️ 25° 12° | ⛅ 23° 13° | 🌤️ 23° 13° | 🌤️ 24° 13° |
| Каштелу-Бранку Castelo Branco | ☀️ 24° 11° | 🌤️ 26° 12° | 🌥️ 27° 14° | 🌤️ 28° 14° | 🌤️ 30° 15° |
| Лейрия Leiria | ☀️ 25° 10° | 🌤️ 25° 9° | ⛅ 23° 15° | 🌤️ 23° 12° | 🌤️ 24° 10° |
| Сантарен Santarém | ☀️ 27° 14° | 🌤️ 29° 13° | 🌤️ 27° 13° | 🌤️ 27° 14° | 🌤️ 30° 13° |
| Порталегре Portalegre | ☀️ 21° 12° | 🌤️ 25° 14° | 🌤️ 24° 15° | 🌤️ 25° 14° | 🌤️ 27° 17° |
| Лиссабон Lisboa | ☀️ 27° 16° | 🌤️ 28° 14° | ⛅ 26° 16° | 🌤️ 25° 16° | 🌥️ 28° 15° |
| Сетубал Setúbal | ☀️ 27° 14° | 🌤️ 27° 13° | ⛅ 26° 14° | 🌥️ 25° 14° | 🌥️ 28° 14° |
| Эвора Évora | ☀️ 26° 13° | 🌤️ 28° 10° | 🌤️ 29° 11° | 🌤️ 29° 13° | 🌤️ 32° 13° |
| Бежа Beja | ☀️ 26° 14° | 🌤️ 28° 12° | 🌤️ 28° 12° | 🌤️ 28° 13° | 🌤️ 31° 14° |
| Фару Faro | ☀️ 27° 17° | 🌤️ 25° 15° | 🌤️ 25° 14° | 🌥️ 26° 16° | 🌤️ 28° 18° |
| Фуншал Funchal | 🌦️ 26° 20° | ⛅ 26° 20° | ⛅ 25° 20° | ⛅ 25° 21° | ⛅ 26° 20° |
| Понта-Делгада Ponta Delgada | ☁️ 23° 17° | ⛅ 24° 17° | 🌦️ 24° 20° | 🌧️ 24° 19° | ⛅ 24° 18° |
Прогноз IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) — государственная метеослужба Португалии; она же выпускает предупреждения о жаре, ветре и пожарах на ipma.pt.